Bảng giá
BẢNG GIÁ CHÍNH NGẠCH HÀNG LẺ
1. Phí vận chuyển
| Trọng lượng/Kích thước | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|
| Dưới 50kg | 16.000 / kg |
| 51 - 100kg | 13.000 / kg |
| Trên 100kg | 10.000 / kg |
| Dưới 1 khối (m³) | 2.200.000 / khối |
| Trên 1 khối | 1.800.000 / khối |
| Trên 500kg hoặc Trên 5 khối | Báo giá riêng |
2. Phí khai báo hải quan
| Số lượng mặt hàng | Phí (VNĐ) |
|---|---|
| Dưới 5 mặt hàng | 500.000 |
| Từ 5 - 10 mặt hàng | 350.000 |
| Trên 10 mặt hàng | 200.000 |
3. Phí ủy thác
| Giá trị hàng hóa (VNĐ) | Tỷ lệ phí (%) |
|---|---|
| Dưới 50 triệu | 5% |
| 51 - 200 triệu | 4% |
| 200 - 500 triệu | 3% |
| 500 - 700 triệu | 2% |
| Trên 700 triệu | 1% |
4. VAT
- 8% - 10% (Tùy từng mặt hàng)
5. Thuế nhập khẩu (nếu có)
- Áp dụng theo từng mặt hàng cụ thể.
6. Phí kiểm định (nếu có)
- Theo yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc tùy mặt hàng.
Ghi chú quan trọng
- Phí khai báo áp dụng cho từng mặt hàng.
- Hàng nguyên container hoặc số lượng lớn liên hệ hotline để báo giá riêng.
- Hàng ghép container: thời gian vận chuyển 5 - 7 ngày.
- Không nhận: hàng cấm nhập khẩu, hóa chất không rõ nguồn gốc.
- Khách hàng chịu trách nhiệm về thông tin hàng hóa đã cung cấp.